Показатели | Типичное значение |
Расход воды, % | 12-15 |
Предел прочности при сжатии 110 ℃, МПа | 30 |
Предел прочности при сжатии 1450 ℃, МПа | 55 |
Массовая доля на прокаленное вещество, % | |
Al2O3 | 93,5 |
Fe2O3 | 0,1 |
SiO2 | 0,2 |
Зерновой состав, мм | 0-1 |
Показатели | Типичное значение |
Массовая доля на прокаленное вещество, %, | |
SiO2Al2O3 | 98,8 |
Fe2O3 | 0,1 |
Al2O3 | 0,7 |
B2O3 | 0,8 |
Зерновой состав, мм | 0-5 |
Показатели | Типичное значение |
Массовая доля на прокаленное вещество, %, | |
SiO2Al2O3 | 98,8 |
Fe2O3 | 0,1 |
Al2O3 | 0,7 |
B2O3 | 0,6 |
Зерновой состав, мм | 0-5 |